Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 05.11.2026 tarihli gösterge niteliğindeki kurları (bülten 2026/208). Tutarlar Türk lirası cinsindendir.
$ABD doları50,0489 TL
€Euro56,2524 TL
£İngiliz sterlini67,5420 TL
| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| USDABD doları | 49,9589 | 50,0489 | 49,9239 | 50,1239 |
| EUREuro | 56,1513 | 56,2524 | 56,1120 | 56,3368 |
| GBPİngiliz sterlini | 67,1917 | 67,5420 | 67,1447 | 67,6433 |
| AUDAvustralya doları | 34,9658 | 35,1938 | 34,8049 | 35,4050 |
| DKKDanimarka kronu | 7,5004 | 7,5372 | 7,4951 | 7,5545 |
| CHFİsviçre frangı | 61,0651 | 61,4571 | 60,9735 | 61,5493 |
| SEKİsveç kronu | 5,1022 | 5,1550 | 5,0986 | 5,1669 |
| CADKanada doları | 35,7552 | 35,9165 | 35,6229 | 36,0530 |
| KWDKuveyt dinarı | 161,3735 | 163,4851 | 158,9529 | 165,9374 |
| NOKNorveç kronu | 5,3694 | 5,4055 | 5,3656 | 5,4179 |
| SARSuudi Arabistan riyali | 13,3099 | 13,3339 | 13,2101 | 13,4339 |
| 100 JPYJapon yeni | 31,4957 | 31,7043 | 31,3792 | 31,8248 |
| RONRumen leyi | 10,4540 | 10,5908 | – | – |
| RUBRus rublesi | 0,60723 | 0,61518 | – | – |
| CNYÇin yuanı | 7,4491 | 7,5465 | – | – |
| PKRPakistan rupisi | 0,17962 | 0,18197 | – | – |
| QARKatar riyali | 13,6286 | 13,8069 | – | – |
| KRWGüney Kore wonu | 0,03702 | 0,03751 | – | – |
| AZNAzerbaycan manatı | 29,2228 | 29,6052 | – | – |
| AEDBAE dirhemi | 13,5265 | 13,7035 | – | – |
| KZTKazakistan tengesi | 0,11002 | 0,11146 | – | – |
Kaynak: TCMB. Efektif kurlar için ekranı yatay çevirin. Altın fiyatları ›
Döviz kuru ile efektif kur arasındaki fark
Döviz kuru, bankalar arasında ya da hesaptan hesaba yapılan, nakit el değiştirmeyen işlemlerde kullanılır. Efektif kur ise banknot, yani elden alınıp verilen nakit para için geçerlidir. Bazı para birimlerinde TCMB efektif kur açıklamaz; tabloda bu hücreler tire ile gösterilir.
Bankadaki kur neden farklı?
Tablodaki rakamlar TCMB'nin gösterge niteliğindeki kurlarıdır. Bankalar, döviz büroları ve kuyumcular kendi alış-satış fiyatlarını gün içinde piyasaya göre belirler; işlem yapacağınız yerin fiyatı bu tablodan farklı olabilir.
