Altın fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının serbest piyasa alış-satış fiyatları (6 Kasım 2026, 08:19 itibarıyla). Tutarlar Türk lirası cinsindendir; değişim sütunu günlük yüzde değişimi gösterir.
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.523,79 | 6.524,74 | ▼ %1,08 |
| Çeyrek altın | 10.633,85 | 10.876,87 | %0,00 |
| Yarım altın | 21.201,24 | 21.753,73 | %0,00 |
| Tam altın | 42.535,40 | 43.374,41 | %0,00 |
| Cumhuriyet altını | 43.968,00 | 44.635,00 | ▲ %1,56 |
| Ata altın | 43.864,64 | 44.971,01 | %0,00 |
| Reşat altın | 43.864,64 | 44.971,01 | %0,00 |
| İkibuçuk altın | 106.338,51 | 108.036,88 | %0,00 |
| Beşli altın | 215.335,49 | 219.533,06 | %0,00 |
| Gremse altın | 106.338,51 | 108.768,65 | %0,00 |
| Has altın (gram) | 6.491,17 | 6.492,12 | ▼ %1,08 |
| 22 ayar bilezik (gram) | 6.061,30 | 6.067,10 | %0,00 |
| 18 ayar altın (gram) | 4.851,69 | 4.856,34 | %0,00 |
| 14 ayar altın (gram) | 3.788,31 | 3.791,93 | %0,00 |
| Gümüş (gram) | 83,00 | 83,09 | ▼ %0,77 |
Kaynak: Truncgil Finans (serbest piyasa). Fiyatlar 15 dakikada bir yenilenir. Döviz kurları ›
Kuyumcudaki fiyat neden farklı?
Tablodaki rakamlar serbest piyasadaki toptan fiyatlardır. Kuyumcular kendi alış-satış fiyatlarını gün içinde belirler; ziynet ve takı altınında işçilik payı da eklendiği için ödeyeceğiniz tutar bu tablodan yüksek olabilir. Alım satım yapmadan önce fiyatı işlem yapacağınız yerden sorun.
Gram altın, has altın ve ziynet altını
Has altın 24 ayar, yani saf altındır. Gram altın genellikle 24 ayar külçe olarak satılır. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını 22 ayar ziynet altınıdır; içindeki altın miktarının yanında basım ve işçilik farkı fiyatlarına yansır. 22, 18 ve 14 ayar satırlarındaki fiyatlar bir gram içindir.
Alış ve satış fiyatı arasındaki fark
Satış fiyatı, altını satın alırken ödediğiniz; alış fiyatı ise elinizdeki altını bozdururken alacağınız tutardır. İki fiyat arasındaki fark, kısa vadede alıp satmanın maliyetidir.
