Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in güncel sıralaması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî puan tablosundan (6 Kasım 2026, 11:08 itibarıyla).
| Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 |
| 2Amed SFK | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 |
| 3Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 |
| 4Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 |
| 5Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 6Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 |
| 7Arca Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 |
| 8Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 |
| 9Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 |
| 10İstanbul Başakşehir FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 |
| 11Erzurumspor FK | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12Corendon Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14Gençlerbirliği | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15Tümosan Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 17Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Kaynak: TFF. Tablo 30 dakikada bir yenilenir. O: oynanan, G: galibiyet, B: beraberlik, M: mağlubiyet, A: attığı gol, Y: yediği gol, AV: averaj, P: puan.
Puanlar nasıl hesaplanır?
Süper Lig'de galibiyet 3, beraberlik 1 puan getirir; mağlubiyette puan alınmaz. Averaj, takımın attığı gol sayısından yediği gol sayısının çıkarılmasıyla bulunur. Maçlar bittikten sonra tablo TFF tarafından güncellenir.
